Resultados de Participante |
RUBIO BRETÓN, Casilda - ROMERO FS
K : DUQUE UCAR, M. H : ALONSO-MIGNON AGUT, T. C : MORALES COBOS, M. M : CONDE LÁZARO, J. F : NOYES BROWN, C.
FIGURA | JUEZ K | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ M | JUEZ F | COEF. |
---|---|---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 2 |
EJ 6 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 2 |
EJ 11 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 2 |
EJ 14 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 2 |
EJ 15 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 2 |
EJ 19 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 2 |
EJ 21 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
EJ 22 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
EJ 23 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
EJ 24 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
EJ 25 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
EJ 26 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 2 |
NC 4 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 2 |
PUNTOS | 228.00 | 266.00 | 304.00 | 152.00 | 114.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - | - | - |
MEDIA | 60.000% | 70.000% | 80.000% | 40.000% | 30.000% | NOTAS CONJUNTO |
168.00 |
MEDIA TOTAL | 56.000% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
380.00 |