2104 Concurso prueba salto de obstáculos
EJEMPLO EQUIPOS 2 DIAS - EQUIPOS
- Baremo: Dos Mangas A cc / A cc (Art. 273.3.3.1) (A Dos mangas) - Tiempo concedido: 80,0 - 80,0
Clasificación provisional
| Pos. | Equipo/Integrantes | Punt. (1ª) | Tiempo (1ª) | Punt. (2ª) | Tiempo (2ª) | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EQ3 - JE3 | 14 (12+2T) | 220.04 | × | × | 14 |
|
|
4 (4+0T) | 65.01 | ||||
|
|
4 (4+0T) | 74.01 | ||||
|
|
6 (4+2T) | 81.02 | ||||
|
|
118 (99+19T) | 99.0 | ||||
| 2 | EQ4 - JE4 | 24 (16+8T) | 235.22 | × | × | 24 |
|
|
0 (0+0T) | 78.04 | ||||
|
|
8 (0+8T) | 87.04 | ||||
|
|
16 (16+0T) | 70.14 | ||||
|
|
19 (0+19T) | 99.0 | ||||
| 3 | EQ2 - JE2 | 46 (20+26T) | 255.15 | × | × | 46 |
|
|
4 (4+0T) | 71.04 | ||||
|
|
18 (0+18T) | 97.01 | ||||
|
|
24 (16+8T) | 87.1 | ||||
|
|
118 (99+19T) | 99.0 | ||||
| 4 | EQ1 - JE1 | 236 (198+38T) | 263.01 | × | × | 241 |
|
|
118 (99+19T) | 99.0 | 5 (4+1T) | 80.04 | ||
|
|
0 (0+0T) | 65.01 | ||||
|
|
118 (99+19T) | 99.0 |
Pendientes de participación
El orden de participantes de esta prueba no se han publicado todavía.