2104 Concurso prueba salto de obstáculos
PRUEBA EQUIPOS JUVENILES CAMPEONATO
- Baremo: A con cronómetro (Art. 238.2) (A Con cronómetro) - Tiempo concedido: -
Clasificación provisional
| Pos. | Equipo/Integrantes | Punt. | Tiempo | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQ3 - JE3 | 14 (12+2T) | 220.04 | 14 |
|
|
4 (4+0T) | 74.01 | ||
|
|
4 (4+0T) | 65.01 | ||
|
|
6 (4+2T) | 81.02 | ||
|
|
Elim. | Elim. | ||
| 2 | EQ4 - JE4 | 24 (16+8T) | 235.22 | 24 |
|
|
0 (0+0T) | 78.04 | ||
|
|
8 (0+8T) | 87.04 | ||
|
|
16 (16+0T) | 70.14 | ||
|
|
19 (0+19T) | 99.0 | ||
| 3 | EQ2 - JE2 | 46 (20+26T) | 255.15 | 46 |
|
|
4 (4+0T) | 71.04 | ||
|
|
18 (0+18T) | 97.01 | ||
|
|
24 (16+8T) | 87.1 | ||
|
|
Ret. | Ret. | ||
| Elim. | EQ1 - JE1 | Elim. | × | × |
|
|
0 (0+0T) | 65.01 | ||
|
|
Elim. | Elim. | ||
|
|
Ret. | Ret. |
Pendientes de participación
El orden de participantes de esta prueba no se han publicado todavía.