CSN4* II
17 de febrero de 2017
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 1,30 | Desconocida |
|
| 1,20 | Desconocida |
|
| 1,10 | Desconocida |
|
| 0,90 | Desconocida |
|
| 6 años | Desconocida |
|
| 7 años | Desconocida |
|
| 1.35 | 10:30 |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
1,30
-
|
|
|
1,20
-
|
|
|
1,10
-
|
|
|
0,90
-
|
|
|
6 años
-
|
|
|
7 años
-
|
|
|
1.35
10:30
|
18 de febrero de 2017
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 1,35 PGP | Desconocida |
|
| 1,40 | Desconocida |
|
| 1,10 | Desconocida |
|
| 0,90 | Desconocida |
|
| 6 años | Desconocida |
|
| 7 años | Desconocida |
|
| 1,20 | 10:30 |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
1,35 PGP
-
|
|
|
1,40
-
|
|
|
1,10
-
|
|
|
0,90
-
|
|
|
6 años
-
|
|
|
7 años
-
|
|
|
1,20
10:30
|
19 de febrero de 2017
| Nombre | Hora | Ver |
|---|---|---|
| 1,10 | Desconocida |
|
| 0,90 | Desconocida |
|
| 1,30 | Desconocida |
|
| 1,45 GP | Desconocida |
|
| 1,20 | Desconocida |
|
| 6 años | Desconocida |
|
| 7 años | Desconocida |
|
| Nombre | Hora |
|---|---|
|
1,10
-
|
|
|
0,90
-
|
|
|
1,30
-
|
|
|
1,45 GP
-
|
|
|
1,20
-
|
|
|
6 años
-
|
|
|
7 años
-
|